Zhengzhou Hanfa Imp & Exp Trading Co., Ltd.
Thank You!
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Condition: | Nouveau |
Efficacité: | Haut |
Poids: | 9.7-47.5t |
Dimension (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
Garantie: | 1 an |
ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Moteur haute puissance |
Profondeur de forage: | 300-2000m |
Max.diameter de plancher de travail: | 330-610mm |
Capacité de levage de maximum: | 160-1000KN |
Capacité de Max.feeding: | 80-260KN |
Vitesse de Max.lifting: | 32-43m/min |
Vitesse de Max.feeding: | 60-50m/min |
Course: | 7000-15200mm |
7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
PUISSANCE ÉVALUÉE: | PUISSANCE ÉVALUÉE |
Service local ; ; Emplacement: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres |
Certification: | CE |
Certification: | CE |
---|
Détails d'emballage: | exportation standard emballant ou comme vous a besoin |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de puits d'eau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | Puits d'eau |
Tension: | 220V |
Dimension (L*W*H): | 8100 x 2500 x 3250-14200 x 2550 x 4000mm |
Poids: | 13.3-55T, 13.3-55T |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, vitesse |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Diamètre de perçage: | 330-820mm |
Profondeur de forage: | 300-3000m, 300-3000m |
mobilité: | Mobile |
Diamètre maximal de plancher fonctionnant: | 330-820mm |
Puissance de moteur: | 113-571kw |
Capacité de levage de maximum: | 160-1200KN |
Capacité de Max.feeding: | 80-260KN |
Vitesse de Max.lifting: | Vitesse de Max.lifting |
Course: | 7000-15240mm |
Distance de flottement: | 100mm |
Angle de Max.tilting: | 85 degrés |
Service local ; ; Emplacement: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Certification: | CE |
Certification: | CE |
---|
Détails d'emballage: | exportation standard emballant ou comme vous a besoin |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Usine, fermes, utilisation à la maison, & d'énergie ; Exploitation, autre |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | Autre |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | Minerai |
Tension: | 220V |
Dimension (L*W*H): | 4400*2100*2300mm, 4400*2100*2300mm |
Poids: | 2800 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, PLC, autre, vitesse, incidence, moteur, boîte de vitesse |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Diamètre de perçage: | 300mm, 50mm, 75mm, 60mm, 100mm, 200mm |
Profondeur de forage: | Max.200m |
mobilité: | Mobile |
Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau de HF150T |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Diamètre de perçage: | 90---203mm |
Profondeur de forage: | 150m |
Vitesse de rotatoire: | 0---90r/min |
Couple de rotatoire: | 2000N.m |
Poids total: | 2800KG |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de puits d'eau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | Puits d'eau |
Dimension (L*W*H): | 1600*1200*2000MM |
Poids: | 1000 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, PLC, autre, vitesse, incidence, moteur, boîte de vitesse |
Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
Diamètre de perçage: | 50-200mm |
Profondeur de forage: | Max.150m |
mobilité: | Portatif |
Nom: | Petite plate-forme de forage portative de puits d'eau de HF150D à vendre |
Profondeur de forage: | 200M |
Diamètre de perçage: | 50-200mm |
Puissance (W): | 2.2KW |
Longueur de tige de perceuse: | 1500mm |
Diamètre de trou de perçage: | within400mm |
Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau |
Détails d'emballage: | Paquet exporté standard. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Condition: | Nouveau |
Efficacité: | Haut |
Poids: | 9700 kilogrammes |
Dimension (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
Garantie: | 1 an |
ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Moteur haute puissance |
Profondeur de forage: | 300-2000m |
Max.diameter de plancher de travail: | 330-610mm |
Capacité de levage de maximum: | 160-1000KN |
Capacité de Max.feeding: | 80-260KN |
Vitesse de Max.lifting: | 32-43m/min |
Vitesse de Max.feeding: | 60-50m/min |
Course: | 7000-15200mm |
7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
PUISSANCE ÉVALUÉE: | PUISSANCE ÉVALUÉE |
Détails d'emballage: | exportation standard emballant ou comme vous a besoin |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Condition: | Nouveau |
Efficacité: | Haut |
Poids: | 9700 kilogrammes |
Dimension (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
Garantie: | 1 an |
ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Moteur haute puissance |
Profondeur de forage: | 300-2000m |
Max.diameter de plancher de travail: | 330-610mm |
Capacité de levage de maximum: | 160-1000KN |
Capacité de Max.feeding: | 80-260KN |
Vitesse de Max.lifting: | 32-43m/min |
Vitesse de Max.feeding: | 60-50m/min |
Course: | 7000-15200mm |
7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
PUISSANCE ÉVALUÉE: | PUISSANCE ÉVALUÉE |
Détails d'emballage: | exportation standard emballant ou comme vous a besoin |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Condition: | Nouveau |
Efficacité: | Haut |
Poids: | 9700 kilogrammes |
Dimension (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
Garantie: | 1 an |
ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Moteur haute puissance |
Profondeur de forage: | 300-2000m |
Max.diameter de plancher de travail: | 330-610mm |
Capacité de levage de maximum: | 160-1000KN |
Capacité de Max.feeding: | 80-260KN |
Vitesse de Max.lifting: | 32-43m/min |
Vitesse de Max.feeding: | 60-50m/min |
Course: | 7000-15200mm |
7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
PUISSANCE ÉVALUÉE: | PUISSANCE ÉVALUÉE |
Détails d'emballage: | exportation standard emballant ou comme vous a besoin |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Condition: | Nouveau |
Efficacité: | Haut |
Poids: | 9700 kilogrammes |
Dimension (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
Garantie: | 1 an |
ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Moteur haute puissance |
Profondeur de forage: | 300-2000m |
Max.diameter de plancher de travail: | 330-610mm |
Capacité de levage de maximum: | 160-1000KN |
Capacité de Max.feeding: | 80-260KN |
Vitesse de Max.lifting: | 32-43m/min |
Vitesse de Max.feeding: | 60-50m/min |
Course: | 7000-15200mm |
7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
PUISSANCE ÉVALUÉE: | PUISSANCE ÉVALUÉE |
Détails d'emballage: | exportation standard emballant ou comme vous a besoin |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Condition: | Nouveau |
Efficacité: | Haut |
Poids: | 9700 kilogrammes |
Dimension (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
Garantie: | 1 an |
ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Moteur haute puissance |
Profondeur de forage: | 300-2000m |
Max.diameter de plancher de travail: | 330-610mm |
Capacité de levage de maximum: | 160-1000KN |
Capacité de Max.feeding: | 80-260KN |
Vitesse de Max.lifting: | 32-43m/min |
Vitesse de Max.feeding: | 60-50m/min |
Course: | 7000-15200mm |
7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
PUISSANCE ÉVALUÉE: | PUISSANCE ÉVALUÉE |
Détails d'emballage: | exportation standard emballant ou comme vous a besoin |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Condition: | Nouveau |
Efficacité: | Haut |
Poids: | 9700 kilogrammes |
Dimension (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
Garantie: | 1 an |
ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Moteur haute puissance |
Profondeur de forage: | 300-2000m |
Max.diameter de plancher de travail: | 330-610mm |
Capacité de levage de maximum: | 160-1000KN |
Capacité de Max.feeding: | 80-260KN |
Vitesse de Max.lifting: | 32-43m/min |
Vitesse de Max.feeding: | 60-50m/min |
Course: | 7000-15200mm |
7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
PUISSANCE ÉVALUÉE: | PUISSANCE ÉVALUÉE |
Détails d'emballage: | exportation standard emballant ou comme vous a besoin |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller